Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.000009967 | +1.26% | Rp1.00M | Rp1.99B | Detail | ||
Rp0.5448 | -0.36% | Rp2.54M | Rp5.43B | Detail | ||
Rp0.4714 | -0.18% | Rp181.67K | Rp471.41M | Detail | ||
Rp1.34 | +0.04% | Rp43.45K | Rp168.02M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.03394 | -0.0038% | Rp4.35M | Rp3.39B | Detail | ||
Rp0.00292 | +5.08% | Rp116.74K | Rp1.22B | Detail | ||
Rp2.19 | -0.45% | Rp63.45K | Rp219.65M | Detail | ||
Rp1,873,950,085.45 | +0.45% | Rp2.39B | -- | Detail | ||
Rp0.008027 | -- | Rp26.23K | Rp1.68B | Detail | ||
Rp30.48 | +0.0088% | Rp145.27K | Rp64.01B | Detail | ||
Rp2,743,221.82 | -0.32% | Rp285.63K | Rp23.52B | Detail | ||
Rp4.19 | +144.97% | Rp2.68M | Rp1.40B | Detail | ||
Rp2,717,314.52 | +2.09% | Rp12.45T | Rp1,632.55T | Detail | ||
Rp2,966.28 | +103777000000000.00% | Rp1.09B | Rp41.35B | Detail | ||
Rp0.7009 | -2.48% | Rp94.13M | Rp700.97M | Detail | ||
Rp869,370.11 | +52093600000.00% | Rp52.50M | Rp869,370.11T | Detail | ||
Rp2,662,876.41 | +0.26% | Rp5.52M | Rp109.62B | Detail | ||
Rp0.000000002273 | +0.71% | Rp162.49K | Rp954.79M | Detail | ||
Rp63.02 | +0.034% | Rp1.18B | Rp6.30B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.