Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,415.05 | -- | Rp4.01B | Rp155.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,653.59 | +4.63% | Rp54.21B | Rp154.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,963,543.41 | +9.99% | Rp390.48B | Rp149.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,110.61 | -6.24% | Rp284.62B | Rp135.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,786.14 | +0.05% | Rp2.34B | Rp135.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2022 | +1.55% | Rp66.86B | Rp119.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,264.49 | +7.06% | Rp306.45B | Rp96.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,275.45 | +2.47% | Rp52.12B | Rp91.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,281.48 | +5.50% | Rp21.16B | Rp73.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1726 | +1.07% | Rp155.25B | Rp72.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,360,788.06 | +2.98% | Rp135.19B | Rp66.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,839.85 | +2.39% | Rp921.87B | Rp62.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,385.87 | -0.14% | Rp56.82B | Rp61.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,791,428.26 | +1.51% | Rp88.84B | Rp55.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp338,631.30 | +4.71% | Rp174.36B | Rp51.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,140.12 | +3.32% | Rp75.93B | Rp51.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,336.13 | +2.17% | Rp173.45B | Rp48.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,392.41 | +1.89% | Rp23.69B | Rp47.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,017.81 | +21.47% | Rp86.49B | Rp47.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,910.30 | -1.18% | Rp357.61B | Rp45.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.