Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,849,380,176.91 | -1.19% | Rp12.89T | Rp36,819.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,082,772.76 | -1.29% | Rp18.60T | Rp8,218.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,037.20 | -4.34% | Rp1.41T | Rp2,794.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.034% | Rp1,561.88T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,600,452.60 | -0.66% | Rp103.56B | Rp1,894.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,946,493.65 | +0.48% | Rp2.03T | Rp1,591.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.06% | Rp164.56B | Rp1,102.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp104.51 | -11.04% | Rp1.70B | Rp940.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,945,336.95 | -1.05% | Rp348.23M | Rp599.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,688.70 | +0.56% | Rp245.36B | Rp538.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,469.56 | -2.37% | Rp630.49B | Rp522.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,860.68 | -8.15% | Rp251.90B | Rp505.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,149.91 | +0.85% | Rp427.22B | Rp272.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,988,200.22 | -1.09% | Rp312.81M | Rp234.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp682,283.40 | -0.72% | Rp337.40B | Rp227.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,478.18 | -2.48% | Rp80.21B | Rp202.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,604.03 | -1.98% | Rp207.65B | Rp198.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.01% | Rp2.91B | Rp187.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,367,842.41 | -1.12% | Rp320.26M | Rp186.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,027,987.59 | -2.24% | Rp70.96B | Rp179.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%