

Bitcoin (BTC) Grafico dei prezzi in tempo reale
Bitcoin (BTC) prezzo oggi è $105,338.2, con un volume di scambi in 24 ore di $963.36M e come tale Bitcoin (BTC) ha una capitalizzazione di mercato di $2.09T, dandogli una dominance di mercato di 60.43%. Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha registrato un -1.45% nelle ultime 24 ore.
BTC Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$963.36M
- Massimo storico(ATH)$111,814
- Alto 24 h$107,131.4
- Il minimo storico(ATL)$67.81
- Basso 24 h$104,605.2
BTC Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.09T
- Valutazione completamente diluita$2.21T
- Cap. di mercato/FDV94.63%
- Sentimento del mercatoNegativo
BTC Offerta
- Fornitura in circolazione19.87M BTC
- Fornitura totale19.87M BTC
- Fornitura massima21M BTC
Si prevede che Bitcoin(BTC) $103,732.3 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $98,545.68 e il prezzo più alto $139,001.28. Entro 2035, Bitcoin(BTC) prezzo potrebbe raggiungere $509,563.46, offrendo un potenziale rendimento +245.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $98,545.68 | $139,001.28 | $103,732.3 | -1.00% |
2026 | $93,452.42 | $137,144.47 | $121,366.79 | +15.00% |
2027 | $100,819.39 | $179,665.32 | $129,255.63 | +22.00% |
2028 | $126,657.59 | $180,718.76 | $154,460.48 | +46.00% |
2029 | $120,664.52 | $209,487.02 | $167,589.62 | +59.00% |
2030 | $126,320.67 | $220,589.83 | $188,538.32 | +78.00% |
2031 | $132,966.65 | $231,157.41 | $204,564.08 | +94.00% |
2032 | $189,538.85 | $291,933.4 | $217,860.74 | +106.00% |
2033 | $191,172.8 | $359,404.87 | $254,897.07 | +141.00% |
2034 | $273,364.36 | $420,796.83 | $307,150.97 | +191.00% |
2035 | $196,545.9 | $509,563.46 | $363,973.9 | +245.00% |
Bitcoin(BTC) il prezzo è aumentato di -1.45% nelle ultime 24 ore e di -3.30% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Bitcoin(BTC) è +12.06% negli ultimi 30 giorni, e +55.70% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$285.18 | -0.27% |
24H | -$1,549.87 | -1.45% |
7D | -$3,594.78 | -3.30% |
30D | +$11,336.59 | +12.06% |
1Y | +$37,683.6 | +55.70% |
Bitcoin (BTC) Indicatori di credibilità
A proposito di Bitcoin (BTC)
Contratto

0x7130d2a...1ce3ead9c
Explorer
mempool.space
Sito Web
bitcoin.org
Notizie
Membri del team Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) Investors







