

Bonk (BONK) Grafico dei prezzi in tempo reale
Bonk (BONK) prezzo oggi è $0.00001638, con un volume di scambi in 24 ore di $4.8M e come tale Bonk (BONK) ha una capitalizzazione di mercato di $1.26B, dandogli una dominance di mercato di 0.042%. Il prezzo di Bonk (BONK) ha registrato un -6.23% nelle ultime 24 ore.
BONK Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$4.8M
- Massimo storico(ATH)$0.0000606
- Alto 24 h$0.00001789
- Il minimo storico(ATL)$0.00000013
- Basso 24 h$0.00001628
BONK Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$1.26B
- Valutazione completamente diluita$1.45B
- Cap. di mercato/FDV87.18%
- Sentimento del mercatoNeutrale
BONK Offerta
- Fornitura in circolazione77.41T BONK
- Fornitura totale88.8T BONK
- Fornitura massima88.8T BONK
Si prevede che Bonk(BONK) $0.00001635 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00001095 e il prezzo più alto $0.00002191. Entro 2035, Bonk(BONK) prezzo potrebbe raggiungere $0.00008988, offrendo un potenziale rendimento +388.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001095 | $0.00002191 | $0.00001635 | -- |
2026 | $0.00001492 | $0.00002009 | $0.00001913 | +16.00% |
2027 | $0.00001255 | $0.00002844 | $0.00001961 | +19.00% |
2028 | $0.00001826 | $0.00003123 | $0.00002402 | +46.00% |
2029 | $0.00002321 | $0.00003951 | $0.00002763 | +68.00% |
2030 | $0.00002283 | $0.00004868 | $0.00003357 | +104.00% |
2031 | $0.00002097 | $0.00006045 | $0.00004112 | +150.00% |
2032 | $0.00002895 | $0.00006907 | $0.00005079 | +209.00% |
2033 | $0.00004615 | $0.00007551 | $0.00005993 | +264.00% |
2034 | $0.00003521 | $0.00009278 | $0.00006772 | +312.00% |
2035 | $0.00006019 | $0.00008988 | $0.00008025 | +388.00% |
Bonk(BONK) il prezzo è aumentato di -6.23% nelle ultime 24 ore e di -19.63% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Bonk(BONK) è -1.55% negli ultimi 30 giorni, e -48.82% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000214 | -1.29% |
24H | -$0.000001088 | -6.23% |
7D | -$0.000004 | -19.63% |
30D | -$0.0000002578 | -1.55% |
1Y | -$0.00001562 | -48.82% |
Bonk (BONK) Indicatori di credibilità
A proposito di Bonk (BONK)
Contratto

dezxaz8z7...ab1ppb263
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
bonkcoin.com