Elenco delle Base Ecosystem monete migliori
Esplora le criptovalute Base Ecosystem più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 22 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.34 | +3.42% | $14.41M | $1.18B | CommercioDettagli | ||
$1.17 | -4.23% | $3.15M | $767.35M | CommercioDettagli | ||
$0.05427 | -5.56% | $3.21M | $537.80M | CommercioDettagli | ||
$0.09799 | -11.47% | $8.75M | $342.99M | CommercioDettagli | ||
$0.01333 | -5.73% | $67.10K | $109.19M | CommercioDettagli | ||
$0.114 | -4.97% | $602.65K | $97.59M | CommercioDettagli | ||
$0.4786 | -2.56% | $1.04M | $97.17M | CommercioDettagli | ||
$0.1379 | -2.13% | $440.83K | $81.66M | CommercioDettagli | ||
$0.03984 | -1.98% | $106.13K | $38.19M | CommercioDettagli | ||
$0.1841 | -2.20% | $935.23K | $19.11M | CommercioDettagli | ||
$0.01691 | -3.48% | $12.60K | $16.91M | CommercioDettagli | ||
$0.01403 | -4.62% | $170.55K | $11.22M | CommercioDettagli | ||
$0.04097 | -2.33% | $14.26K | $10.62M | CommercioDettagli | ||
$0.02241 | -0.08% | $59.35K | $5.60M | CommercioDettagli | ||
$0.006844 | -4.76% | $89.57K | $3.15M | CommercioDettagli | ||
$0.0096 | -11.15% | $42.30K | $1.43M | CommercioDettagli | ||
$0.009577 | -3.41% | $21.16K | $678.15K | CommercioDettagli | ||
$0.002833 | +0.67% | $72.61K | $510.08K | CommercioDettagli | ||
$0.01558 | +9.06% | $47.20K | $456.49K | CommercioDettagli | ||
$0.005333 | -1.84% | $7.48K | $339.97K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%