Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,287.20 | -2.28% | $1.04B | $2.23T | CommercioDettagli | ||
$4,688.26 | -2.02% | $982.92M | $565.90B | CommercioDettagli | ||
$2.98 | -2.07% | $89.07M | $177.37B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.013% | $106.11B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$871.80 | -0.32% | $9.43M | $121.43B | CommercioDettagli | ||
$203.64 | -2.27% | $190.78M | $110.05B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $10.86M | $67.40B | CommercioDettagli | ||
$0.007052 | +0.3% | $87.71K | $63.47B | CommercioDettagli | ||
$4,676.40 | -1.94% | $35.71K | $40.98B | CommercioDettagli | ||
$0.2259 | -3.35% | $68.18M | $34.02B | CommercioDettagli | ||
$0.3571 | -1.95% | $13.10M | $33.81B | CommercioDettagli | ||
$0.8936 | -1.78% | $18.40M | $32.59B | CommercioDettagli | ||
$26.04 | +1.56% | $24.84M | $17.66B | CommercioDettagli | ||
$45.49 | +3.72% | $23.03M | $15.18B | CommercioDettagli | ||
$112,679.70 | -2.32% | $149.53K | $14.31B | CommercioDettagli | ||
$3.57 | -3.21% | $16.07M | $12.57B | CommercioDettagli | ||
$0.4004 | -2.81% | $5.72M | $12.55B | CommercioDettagli | ||
$4,850.26 | -5.18% | $232.84K | $12.34B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $297.38K | $12.07B | CommercioDettagli | ||
$572.27 | -3.76% | $6.26M | $11.39B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%