Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,917.60 | -0.79% | $738.75M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$4,286.59 | -0.49% | $566.72M | $517.42B | CommercioDettagli | ||
$2.85 | -2.09% | $24.97M | $169.34B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.015% | $65.38B | $167.06B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$847.20 | -2.15% | $7.46M | $118.00B | CommercioDettagli | ||
$182.50 | -2.56% | $86.67M | $98.60B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $12.08M | $67.10B | CommercioDettagli | ||
$0.005517 | +2.20% | $94.97K | $49.65B | CommercioDettagli | ||
$4,280.20 | -0.5% | $316.91K | $37.78B | CommercioDettagli | ||
$0.3557 | -0.19% | $12.17M | $33.67B | CommercioDettagli | ||
$0.2156 | -3.07% | $28.78M | $32.46B | CommercioDettagli | ||
$0.8499 | -2.96% | $6.85M | $30.99B | CommercioDettagli | ||
$24.76 | -3.40% | $24.70M | $16.79B | CommercioDettagli | ||
$112,976.60 | -0.67% | $19.10K | $14.35B | CommercioDettagli | ||
$41.80 | -0.96% | $25.67M | $13.95B | CommercioDettagli | ||
$0.3905 | -2.61% | $3.86M | $12.23B | CommercioDettagli | ||
$3.41 | -2.84% | $6.57M | $12.00B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | +0.01% | $121.28K | $11.76B | CommercioDettagli | ||
$4,494.60 | -- | $23.94K | $11.47B | CommercioDettagli | ||
$558.52 | -0.34% | $3.52M | $11.12B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.48%49.52%