Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19604 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,931.40 | -0.91% | $1.04B | $2.36T | CommercioDettagli | ||
$4,388.35 | +2.91% | $1.27B | $529.71B | CommercioDettagli | ||
$3.17 | -1.24% | $43.68M | $188.30B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.018% | $99.34B | $164.62B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$812.40 | +1.53% | $14.01M | $113.15B | CommercioDettagli | ||
$176.69 | -1.24% | $91.23M | $95.35B | CommercioDettagli | ||
$0.007548 | +8.31% | $214.69K | $67.93B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $19.89M | $65.60B | CommercioDettagli | ||
$4,373.20 | +2.70% | $677.22K | $38.76B | CommercioDettagli | ||
$0.224 | -2.19% | $35.83M | $33.70B | CommercioDettagli | ||
$0.3475 | +1.90% | $9.60M | $32.90B | CommercioDettagli | ||
$0.7923 | -0.12% | $10.15M | $28.81B | CommercioDettagli | ||
$22.71 | +4.47% | $24.79M | $15.40B | CommercioDettagli | ||
$118,625.60 | -0.67% | $26.17K | $15.07B | CommercioDettagli | ||
$43.24 | -3.15% | $26.00M | $14.43B | CommercioDettagli | ||
$0.4362 | -1.13% | $7.09M | $13.64B | CommercioDettagli | ||
$3.75 | -0.01% | $23.23M | $13.18B | CommercioDettagli | ||
$4,690.93 | +3.72% | $19.62K | $12.28B | CommercioDettagli | ||
$589.02 | -0.42% | $16.78M | $11.72B | CommercioDettagli | ||
$0.2513 | -1.01% | $17.17M | $10.65B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
68 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%