Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,604.60 | -2.64% | $1.01B | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,636.53 | -2.43% | $974.44M | $559.66B | CommercioDettagli | ||
$2.96 | -1.66% | $71.91M | $176.18B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0063% | $121.41B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$861.30 | +0.05% | $11.92M | $119.96B | CommercioDettagli | ||
$197.72 | -2.97% | $189.50M | $106.85B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $14.97M | $67.32B | CommercioDettagli | ||
$0.006719 | -3.62% | $82.37K | $60.47B | CommercioDettagli | ||
$4,620.70 | -2.49% | $176.56K | $40.49B | CommercioDettagli | ||
$0.3537 | -3.22% | $14.98M | $33.49B | CommercioDettagli | ||
$0.22 | -4.24% | $69.23M | $33.13B | CommercioDettagli | ||
$0.8687 | -2.99% | $20.51M | $31.68B | CommercioDettagli | ||
$24.51 | -4.06% | $29.16M | $16.62B | CommercioDettagli | ||
$45.71 | +4.91% | $27.91M | $15.25B | CommercioDettagli | ||
$111,699.50 | -2.63% | $144.15K | $14.19B | CommercioDettagli | ||
$0.3954 | -2.60% | $6.06M | $12.39B | CommercioDettagli | ||
$4,850.29 | -0.3% | $135.48K | $12.34B | CommercioDettagli | ||
$3.47 | -4.13% | $19.43M | $12.21B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.04% | $331.71K | $12.08B | CommercioDettagli | ||
$564.56 | -5.23% | $7.30M | $11.24B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.21%46.79%