

MetaMAFIA (MAF) Grafico dei prezzi in tempo reale
MetaMAFIA (MAF) prezzo oggi è $0.0000847, con un volume di scambi in 24 ore di $99.51K e come tale MetaMAFIA (MAF) ha una capitalizzazione di mercato di $23.6K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000012%. Il prezzo di MetaMAFIA (MAF) ha registrato un +3.64% nelle ultime 24 ore.
MAF Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$99.51K
- Massimo storico(ATH)$0.678
- Alto 24 h$0.00008947
- Il minimo storico(ATL)$0.00007534
- Basso 24 h$0.00008
MAF Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$23.6K
- Valutazione completamente diluita$42.35K
- Cap. di mercato/FDV55.74%
- Sentimento del mercatoPositivo
MAF Offerta
- Fornitura in circolazione278.71M MAF
- Fornitura totale500M MAF
- Fornitura massima500M MAF
Si prevede che MetaMAFIA(MAF) $0.00008471 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00006607 e il prezzo più alto $0.000105. Entro 2035, MetaMAFIA(MAF) prezzo potrebbe raggiungere $0.000357, offrendo un potenziale rendimento +203.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00006607 | $0.000105 | $0.00008471 | -- |
2026 | $0.00005028 | $0.0001185 | $0.00009487 | +12.00% |
2027 | $0.00009606 | $0.0001398 | $0.0001067 | +26.00% |
2028 | $0.0001084 | $0.0001725 | $0.0001232 | +45.00% |
2029 | $0.0001213 | $0.0001819 | $0.0001479 | +74.00% |
2030 | $0.0001468 | $0.0001781 | $0.0001649 | +94.00% |
2031 | $0.0001595 | $0.0002401 | $0.0001715 | +102.00% |
2032 | $0.0001873 | $0.0002449 | $0.0002058 | +143.00% |
2033 | $0.0002051 | $0.0002592 | $0.0002254 | +166.00% |
2034 | $0.0002108 | $0.0002713 | $0.0002423 | +186.00% |
2035 | $0.0002337 | $0.000357 | $0.0002568 | +203.00% |
MetaMAFIA(MAF) il prezzo è aumentato di +3.64% nelle ultime 24 ore e di -35.00% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di MetaMAFIA(MAF) è -33.93% negli ultimi 30 giorni, e -99.89% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001357 | -0.16% |
24H | +$0.000002974 | +3.64% |
7D | -$0.0000456 | -35.00% |
30D | -$0.00004349 | -33.93% |
1Y | -$0.07691 | -99.89% |
A proposito di MetaMAFIA (MAF)
Contratto

0x971796e...6e62db2f5
Explorer
kaiascan.io
Sito Web
mafiproject.com