

Perlin (PERL) Grafico dei prezzi in tempo reale
Perlin (PERL) prezzo oggi è $0.0003963, con un volume di scambi in 24 ore di $24.97K e come tale Perlin (PERL) ha una capitalizzazione di mercato di $194.55K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Perlin (PERL) ha registrato un +2.56% nelle ultime 24 ore.
PERL Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$24.97K
- Massimo storico(ATH)$0.3094
- Alto 24 h$0.0004066
- Il minimo storico(ATL)$0.0001432
- Basso 24 h$0.0003859
PERL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$194.55K
- Valutazione completamente diluita$409.45K
- Cap. di mercato/FDV47.52%
- Sentimento del mercatoPositivo
PERL Offerta
- Fornitura in circolazione490.93M PERL
- Fornitura totale693.16M PERL
- Fornitura massima1.03B PERL
Si prevede che Perlin(PERL) $0.0003961 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0003723 e il prezzo più alto $0.0005585. Entro 2035, Perlin(PERL) prezzo potrebbe raggiungere $0.001745, offrendo un potenziale rendimento +261% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003723 | $0.0005585 | $0.0003961 | -- |
2026 | $0.0003579 | $0.0005345 | $0.0004773 | +20% |
2027 | $0.0003389 | $0.0007133 | $0.0005059 | +27% |
2028 | $0.0005913 | $0.0006584 | $0.0006096 | +53% |
2029 | $0.0005706 | $0.0008939 | $0.000634 | +59% |
2030 | $0.0005348 | $0.0008404 | $0.000764 | +92% |
2031 | $0.0007139 | $0.001139 | $0.0008022 | +102% |
2032 | $0.0005629 | $0.0013 | $0.0009706 | +144% |
2033 | $0.0005792 | $0.00143 | $0.001135 | +186% |
2034 | $0.0007315 | $0.001578 | $0.001283 | +223% |
2035 | $0.0007583 | $0.001745 | $0.00143 | +261% |
Perlin(PERL) il prezzo è aumentato di +2.56% nelle ultime 24 ore e di -5.94% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Perlin(PERL) è +37.49% negli ultimi 30 giorni, e -54.19% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001189 | -0.03% |
24H | +$0.000009892 | +2.56% |
7D | -$0.00002502 | -5.94% |
30D | +$0.000108 | +37.49% |
1Y | -$0.0004687 | -54.19% |
Perlin (PERL) Indicatori di credibilità
A proposito di Perlin (PERL)
Contratto

0xeca8218...30f860318
Explorer
etherscan.io
Sito Web
PERL.eco
Notizie
Perlin (PERL) Investors
