

VenoFinance (VNO) Grafico dei prezzi in tempo reale
VenoFinance (VNO) prezzo oggi è $0.01686, con un volume di scambi in 24 ore di $80.99K e come tale VenoFinance (VNO) ha una capitalizzazione di mercato di $8.64M, dandogli una dominance di mercato di 0.00077%. Il prezzo di VenoFinance (VNO) ha registrato un +5.52% nelle ultime 24 ore.
VNO Dati sui prezzi
- 24h Turnover$80.99K
- Massimo storico(ATH)$2.99
- Alto 24 h$0.01705
- Il minimo storico(ATL)$0.01104
- Basso 24 h$0.01564
VNO Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$8.64M
- Valutazione completamente diluita$33.73M
- Cap. di mercato/FDV25.62%
- Sentimento del mercatoPositivo
VNO Offerta
- Fornitura in circolazione512.43M VNO
- Fornitura totale1.88B VNO
- Fornitura massima2B VNO
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che VenoFinance(VNO) $0.01686 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.01501 e il prezzo più alto $0.02462. Entro 2035, VenoFinance(VNO) prezzo potrebbe raggiungere $0.07522, offrendo un potenziale rendimento +205.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01501 | $0.02462 | $0.01686 | -- |
2026 | $0.01452 | $0.02427 | $0.02074 | +22.00% |
2027 | $0.01463 | $0.02971 | $0.02251 | +33.00% |
2028 | $0.01723 | $0.03394 | $0.02611 | +54.00% |
2029 | $0.02702 | $0.03213 | $0.03003 | +77.00% |
2030 | $0.02393 | $0.03325 | $0.03108 | +84.00% |
2031 | $0.02058 | $0.03892 | $0.03217 | +90.00% |
2032 | $0.02061 | $0.0391 | $0.03554 | +110.00% |
2033 | $0.02239 | $0.04927 | $0.03732 | +121.00% |
2034 | $0.02641 | $0.05975 | $0.04329 | +156.00% |
2035 | $0.03967 | $0.07522 | $0.05152 | +205.00% |
VenoFinance(VNO) il prezzo è aumentato di +5.52% nelle ultime 24 ore e di +6.13% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di VenoFinance(VNO) è +36.29% negli ultimi 30 giorni, e -47.50% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0001521 | +0.91% |
24H | +$0.0008824 | +5.52% |
7D | +$0.0009743 | +6.13% |
30D | +$0.004491 | +36.29% |
1Y | -$0.01526 | -47.50% |
A proposito di VenoFinance (VNO)
Contratto

0xdb7d0a1...38d4404e9
Explorer
cronoscan.com
Sito Web
veno.finance
Notizie