Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,372.58 | -0.29% | €594.55M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,233.90 | +3.90% | €602.23M | €511.06B | TraderDétails | ||
€2.63 | +1.95% | €52.04M | €156.84B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0086% | €56.45B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€753.17 | -0.32% | €6.61M | €104.90B | TraderDétails | ||
€180.33 | +2.99% | €150.64M | €97.46B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.62M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.006332 | +21.17% | €90.93K | €56.99B | TraderDétails | ||
€4,224.33 | +4.25% | €14.39K | €37.01B | TraderDétails | ||
€0.2042 | +0.54% | €36.90M | €30.76B | TraderDétails | ||
€0.3155 | +1.54% | €6.71M | €29.87B | TraderDétails | ||
€0.7959 | +1.79% | €5.30M | €29.03B | TraderDétails | ||
€22.50 | +0.56% | €9.85M | €15.26B | TraderDétails | ||
€39.29 | +3.56% | €11.39M | €13.11B | TraderDétails | ||
€98,383.64 | -0.25% | €59.76K | €12.49B | TraderDétails | ||
€3.23 | +1.65% | €8.08M | €11.35B | TraderDétails | ||
€0.3573 | +0.92% | €1.78M | €11.20B | TraderDétails | ||
€4,262.19 | -2.45% | €311.83K | €10.86B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.50K | €10.33B | TraderDétails | ||
€511.96 | +1.60% | €1.22M | €10.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%