As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002291 | -2.62% | R$382.71K | R$137.47K | Detalhes | ||
R$5.39 | +2.33% | -- | R$761.80K | Detalhes | ||
R$0.8278 | +1.60% | -- | R$279.33K | Detalhes | ||
R$0.02242 | -65.90% | R$23.63K | R$2.24M | Detalhes | ||
R$0.0000000003247 | +0.45% | R$11.45 | R$657.31K | Detalhes | ||
R$0.9626 | -- | R$717.05 | R$962.62K | Detalhes | ||
R$410,407.02 | -- | R$8.03 | -- | Detalhes | ||
R$53.46 | +2.14% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002677 | -- | -- | R$267.77K | Detalhes | ||
R$0.004035 | -0.32% | R$26.76 | R$3.58M | Detalhes | ||
R$0.04486 | +7.47% | R$44.02M | R$7.56M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%