As melhores moedas Storage por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Storage por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Storage é R$43.77B , que mudou em -2.88% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Storage é R$52.6M, que mudou em -0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 38 criptomoedas na lista de moedas Storage.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$25.64 | -4.06% | R$9.46M | R$13.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$12.23 | -3.55% | R$7.96M | R$8.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000003504 | -2.32% | R$819.72K | R$3.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.06 | -3.47% | R$2.89M | R$2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$34.09 | -4.22% | R$2.97M | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01651 | -2.25% | R$48.51K | R$925.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005028 | -4.86% | R$103.97K | R$893.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08148 | -2.89% | R$877.15K | R$814.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7548 | -1.95% | R$126.06K | R$283.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.37 | -3.42% | R$475.59K | R$197.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2273 | +0.94% | R$3.07M | R$187.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1898 | -0.02% | R$144.34K | R$89.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3915 | -10.27% | R$387.93K | R$73.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5019 | +0.08% | R$201.04K | R$31.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4987 | -2.26% | R$97.80K | R$22.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3676 | -1.38% | R$62.14K | R$18.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3823 | -1.03% | R$152.70K | R$10.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005319 | -4.19% | R$94.93K | R$4.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1612 | -1.78% | R$98.36K | R$3.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0008157 | +4.76% | R$44.15K | R$539.56K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%