As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$636,720.47 | +0.48% | R$3.17B | R$12.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,374.91 | +5.23% | R$4.27B | R$2.45T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.85 | +4.53% | R$393.29M | R$999.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.54 | +0.00061% | R$376.50B | R$908.28B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,228.14 | +1.46% | R$72.31M | R$588.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$921.65 | +2.93% | R$217.24M | R$496.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.54 | -0.01% | R$103.13M | R$355.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02464 | +5.86% | R$1.35M | R$221.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,350.53 | +5.35% | R$878.42K | R$180.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +2.05% | R$68.33M | R$174.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | +3.11% | R$130.05M | R$170.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.12 | +2.97% | R$33.51M | R$149.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$636,283.24 | +0.56% | R$801.10K | R$80.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.29 | +4.33% | R$68.97M | R$71.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$209.75 | -1.41% | R$145.90M | R$70.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.55 | +2.77% | R$144.66M | R$68.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.52 | +3.89% | R$41.08M | R$63.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,130.04 | +4.42% | R$46.81M | R$62.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | +1.40% | R$244.04M | R$58.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,826.33 | +5.40% | R$494.01K | R$57.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.