Para melhorar a liquidez e otimizar a experiência de negociação para nossos usuários, a Gate.io vai ajustar o tamanho do tick (a menor mudança de preço possível) para certos perpétuos marginais em USDT, a partir das 06:00 UTC, 26 de março de 2025
Veja a tabela abaixo para mais detalhes:
Ajuste de Tamanho do Tick para Perpétuos em USDT
Tipo Perpétuo | Par de negociação | Antes | Depois |
---|---|---|---|
Margem USDT | ARC_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
PENGU_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
NEIROETH_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
GALA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
RATS_USDT | 0.000000001 | 0.00000001 | |
RAY_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
SHELL_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
ANIME_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ROAM_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AIXBT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
PEOPLE_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ALGO_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
RUNE_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
BOME_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
EIGEN_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
GIGA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
USUAL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
STRK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
W_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ACH_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
PIPPIN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
SSV_USDT | 0.01 | 0.001 | |
A8_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ME_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
BLUR_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BUZZ_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
CYBER_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
COOK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
JAILSTOOL_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
MBABYDOGE_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
PYTH_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MAV_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MAGA_USDT | 0.00000001 | 0.000000001 | |
XCN_USDT | 0.0000001 | 0.000001 | |
MAGIC_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
SUPRA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
PEAQ_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AKT_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
MOCA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BAIDOGE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MAX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
STEEM_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ONT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
C98_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BADGER_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
SNX_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
FELIZ_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
ILV_USDT | 0.01 | 0.001 | |
BAT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
CELR_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
TROY_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
BB_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
USTC_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
KAIA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ETHW_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
LRC_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
RVN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ANLOG_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
MBOX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
KSM_USDT | 0.01 | 0.001 | |
CPOOL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NFP_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
CATS_USDT | 0.00000001 | 0.000000001 | |
FLOCK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
TREAT_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
PIXEL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NEIRO_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
AI_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NULS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
LEVER_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
REN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
NS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AIFUN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
GMX_USDT | 0.01 | 0.001 | |
DOGEGOV_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
FLR_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
MOG_USDT | 0.000000001 | 1E-10 | |
EDU_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NTRN_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
FRED_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ELIZASOL_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
SCA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MANEKI_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
MTOS_USDT | 0.0000001 | 0.00000001 | |
NIKO_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
HPOS10I_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MOTHER_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
MYRIA_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
XRD_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
AMB_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
BENQI_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ADX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
DHX_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
Por favor, note:
O ajuste do tamanho do tick não afetará as ordens existentes de futuros perpétuos. Após a entrada em vigor do novo tamanho do tick, as ordens colocadas antes da alteração do tamanho do tick ainda serão correspondidas com o tamanho do tick original.
Se é um utilizador afetado, é aconselhável que altere a sua estratégia de negociação antecipadamente para minimizar o impacto potencial que a mudança possa ter sobre si.
Obrigado pela sua compreensão e apoio contínuo.
Equipe Gate.io
25 de março de 2025
Porta de entrada para cripto
Negocie com segurança, rapidez e facilidade mais de 3.800 criptomoedas na Gate.io
Tomar medidas agora
Registar e reivindique até $10,000 em recompensas de boas-vindas
Convidar amigos e ganhe uma comissão de 40%
Permanecer Conectado
Visite o site oficial da Gate.io Baixe o aplicativo Gate.io | Ambiente de Trabalho
Siga-nos no X (Twitter) para obter mais bônus
Junte-se à nossa comunidade do Telegram discutir tópicos em tendência
Interaja com a nossa comunidade global para as últimas perspetivas
Transparência & Segurança Verifique a nossa Prova de reservas de 100%
Partilhar publicações
Artigos relacionados