Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,446,062.50 | +0.76% | ₽30.02B | ₽188.04T | ТорговляПодробности | ||
₽364,066.64 | +3.35% | ₽59.96B | ₽43.94T | ТорговляПодробности | ||
₽249.45 | -0.19% | ₽6.77B | ₽14.82T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.023% | ₽4.67T | ₽13.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,814.60 | +3.78% | ₽360.68M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽15,380.67 | +3.02% | ₽12.55B | ₽8.30T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6533 | +13.12% | ₽8.50M | ₽5.87T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -- | ₽255.38M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽363,205.06 | +4.02% | ₽354.18K | ₽3.21T | ТорговляПодробности | ||
₽77.08 | +5.93% | ₽1.14B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽18.60 | +1.22% | ₽4.16B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽28.14 | +0.29% | ₽684.80M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽1,956.40 | +13.71% | ₽1.23B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽3,788.47 | +1.33% | ₽993.39M | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,443,299.70 | +0.64% | ₽438.67K | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.32 | +0.82% | ₽192.83M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽305.15 | +3.13% | ₽349.64M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽379,529.56 | +0.68% | ₽1.23M | ₽984.21B | ТорговляПодробности | ||
₽47,214.42 | -0.03% | ₽355.53M | ₽940.15B | ТорговляПодробности | ||
₽79.86 | -0.04% | ₽10.78M | ₽902.26B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков