pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +16.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.2% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน