pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.10% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +5.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +25.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +5.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0071% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +6.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0045% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.089% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.42% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน