Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004182 | +3.66% | $6.23 | $41.82K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00001593 | -0.94% | $13.13 | $1.59K | Details | ||
$0.9953 | -0.012% | $1.03 | $1.19B | Details | ||
$0.00001835 | +0.19% | $7.26 | $18.35K | Details | ||
$0.009918 | -3.03% | $567.99 | $158.48K | Details | ||
$0.0000008357 | +0.31% | $81.54 | $83.57K | Details | ||
$0.00002974 | -- | $790.00 | $29.74K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.3465 | +0.064% | $90.40K | $1.03B | Details | ||
$0.00008267 | +0.00039% | $2.65 | $8.26K | Details | ||
$0.00004461 | +2.36% | $106.17 | $446.10K | Details | ||
$0.00000199 | -- | $2.96K | $41.79K | Details | ||
$0.001876 | +1.90% | $12.40 | $1.87M | Details | ||
$0.0004506 | -2.86% | $3.84K | $450.61K | Details | ||
$0.00003434 | -- | $2.66K | $34.34K | Details | ||
$11,404.60 | -- | $1.41K | $809.72K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000121 | -- | $51.35 | $8.34K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.