Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001268 | +22.44% | $1.95K | $533.64K | Details | ||
$0.00002339 | +0.3% | $65.98 | $3.50K | Details | ||
$0.00002114 | -0.13% | $14.63M | -- | Details | ||
$0.0005685 | +0.66% | $15.06 | $568.56K | Details | ||
$0.00000111 | -- | $2.27 | $11.10K | Details | ||
$0.3465 | +0.058% | $90.40K | $1.03B | Details | ||
$0.0006509 | +0.8% | $9.92 | $65.09K | Details | ||
$0.001902 | +0.058% | $23.04 | $3.38K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.005072 | -3.05% | $57.22 | $1.52M | Details | ||
$0.002295 | +1.75% | $0.3054 | $22.95K | Details | ||
$0.001004 | +0.049% | $4.25K | $10.04K | Details | ||
$0.0001666 | -- | $4.46K | $83.32K | Details | ||
$0.02512 | +0.69% | $210.48 | $25.12K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0003952 | -1.90% | $4.10 | -- | Details | ||
$0.0000000003288 | -3.37% | $105.74 | $138.36K | Details | ||
$262.53 | -1.00% | $46.38 | $1.03M | Details | ||
$1.13 | -0.34% | $2.18K | $6.48M | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.