Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.601 | +0.35% | $132.49K | $41.95M | Details | ||
$0.001578 | -- | $120.91 | $732.35K | Details | ||
$0.0003794 | +0.0094% | $13.69 | $37.94K | Details | ||
$0.0001872 | +0.1% | $3.72K | $1.87M | Details | ||
$0.00005307 | +0.23% | $3.41 | $318.42K | Details | ||
$0.9976 | +0.12% | $2.98K | $176.40K | Details | ||
$0.00000003484 | -7.14% | $1.08K | $5.50M | Details | ||
$0.108 | -0.5% | $58.71K | $108.06M | Details | ||
$0.00000909 | -0.13% | $185.03 | $9.09K | Details | ||
$1.81 | -0.079% | $634.84 | $38.01K | Details | ||
$0.00000004754 | -- | $2.46 | $47.54K | Details | ||
$0.000000007096 | -0.97% | $3.36 | $2.98M | Details | ||
$0.01114 | +15.44% | $3.47K | $133.70K | Details | ||
$0.00000003815 | -- | $1.46 | $15.90K | Details | ||
$0.001411 | +0.77% | $14.61K | $14.11M | Details | ||
$0.00003489 | -0.0059% | $175.88 | $34.89K | Details | ||
$0.0005346 | -1.55% | $2.95 | $4.11K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$4,350.70 | -2.57% | $73.38 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.