Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000014 | -- | $52.82 | $140.04K | Details | ||
$0.0006509 | +0.8% | $9.92 | $65.09K | Details | ||
$0.00000578 | +3.66% | $93.72 | $5.77M | Details | ||
$0.007922 | +0.19% | $159.03 | $79.22K | Details | ||
$0.00000001346 | +3.37% | $18.02 | $13.46K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001268 | +22.44% | $1.95K | $533.64K | Details | ||
$0.00002339 | +0.3% | $65.98 | $3.50K | Details | ||
$0.00002114 | -0.13% | $14.63M | -- | Details | ||
$31.49 | +0.25% | $314.87 | $267.66K | Details | ||
$0.0008237 | -8.57% | $3.37K | $469.51K | Details | ||
$0.02512 | +0.69% | $210.48 | $25.12K | Details | ||
$0.001902 | +0.058% | $23.04 | $3.38K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.005072 | -3.05% | $57.22 | $1.52M | Details | ||
$0.0005685 | +0.66% | $15.06 | $568.56K | Details | ||
$1.25 | -- | $12.52 | $125.00M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0001666 | -- | $4.46K | $83.32K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.