Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19591 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,047.20 | +0.49% | $596.69M | $2.28T | TradeDetails | ||
$3,714.00 | +6.21% | $792.28M | $448.31B | TradeDetails | ||
$3.06 | +5.14% | $69.95M | $181.72B | TradeDetails | ||
$1.00 | -0.0052% | $69.42B | $163.90B | Buy CryptoDetails | ||
$767.00 | +1.89% | $12.89M | $106.83B | TradeDetails | ||
$167.72 | +3.85% | $41.03M | $90.30B | TradeDetails | ||
$1.00 | -- | $18.91M | $64.19B | TradeDetails | ||
$0.004359 | +2.76% | $239.62K | $39.23B | TradeDetails | ||
$3,716.60 | +6.49% | $144.16K | $33.03B | TradeDetails | ||
$0.3329 | +1.85% | $12.26M | $31.53B | TradeDetails | ||
$0.2077 | +4.56% | $23.75M | $31.24B | TradeDetails | ||
$0.7524 | +3.74% | $6.18M | $27.22B | TradeDetails | ||
$115,002.30 | +0.58% | $138.49K | $14.58B | TradeDetails | ||
$0.4148 | +4.43% | $12.28M | $12.96B | TradeDetails | ||
$38.31 | -0.72% | $26.20M | $12.78B | TradeDetails | ||
$3.56 | +3.68% | $20.09M | $12.50B | TradeDetails | ||
$17.06 | +4.79% | $7.95M | $11.57B | TradeDetails | ||
$560.16 | +2.96% | $8.79M | $11.15B | TradeDetails | ||
$0.2513 | +1.46% | $44.76M | $10.65B | TradeDetails | ||
$3,984.02 | +6.45% | $89.91K | $10.45B | TradeDetails |
Federal Rezerv (FED) Daly: Faiz indirimine yönelik zaman yaklaşıyor, yıl içinde faiz indirimlerinin sayısının iki kezden fazla olma olasılığı daha yüksek.Federal Rezerv (FED) Başkanı Daly: Bu yıl iki faiz indirimini hâlâ uygun bir ayarlama olarak görüyorum, tarifelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yarattığına dair bir belirti görmedik.