Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1343 | -3.92% | $2.31M | $515.40M | TradeDetails | ||
$0.0719 | -0.63% | $507.59K | $513.94M | TradeDetails | ||
$0.008626 | -4.85% | $2.54M | $510.67M | TradeDetails | ||
$2.72 | +1.18% | $4.73M | $506.78M | TradeDetails | ||
$0.6415 | -3.52% | $1.74M | $496.14M | TradeDetails | ||
$0.9991 | +0.04% | $1.39K | $494.17M | TradeDetails | ||
$0.9975 | +0.01% | $238.74K | $493.27M | TradeDetails | ||
$0.4824 | -3.17% | $682.92K | $486.44M | TradeDetails | ||
$0.6068 | -3.80% | $873.45K | $485.10M | TradeDetails | ||
$0.4239 | -2.20% | $4.16M | $473.78M | TradeDetails | ||
$0.0648 | -3.63% | $1.64M | $468.61M | TradeDetails | ||
$1.33 | -3.08% | $1.66M | $467.46M | TradeDetails | ||
$7.05 | -4.05% | $992.71K | $461.51M | TradeDetails | ||
$0.0000004656 | -0.1% | $20.05K | $460.99M | TradeDetails | ||
$0.3836 | -3.07% | $1.62M | $455.28M | TradeDetails | ||
$0.02329 | -1.89% | $127.23K | $446.14M | TradeDetails | ||
$46.77 | -3.50% | $606.94K | $441.58M | TradeDetails | ||
$0.000001119 | -3.01% | $3.43M | $437.27M | TradeDetails | ||
$1.33 | -3.65% | $9.74M | $431.95M | TradeDetails | ||
$0.000001023 | -7.93% | $102.15K | $430.48M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.