Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴52.64 | -5.10% | ₴227.09M | ₴16.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.27 | -10.66% | ₴48.61M | ₴16.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00004298 | -6.95% | ₴111.51M | ₴16.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.39 | -2.07% | ₴4.82M | ₴16.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴291.37 | -3.74% | ₴3.52M | ₴16.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.48 | -5.18% | ₴14.23M | ₴16.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴36.07 | +3.35% | ₴167.81M | ₴16.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008086 | -3.36% | ₴20.22M | ₴16.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.61 | -3.07% | ₴59.00M | ₴15.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.30 | -7.69% | ₴223.67M | ₴15.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3013 | -8.06% | ₴68.96M | ₴15.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1785 | -2.08% | ₴134.84M | ₴15.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴92.49 | -3.78% | ₴7.33M | ₴15.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.30 | -3.86% | ₴35.63M | ₴14.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.42 | -4.52% | ₴5.03M | ₴14.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.14 | -5.08% | ₴160.78M | ₴14.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00003478 | -16.76% | ₴5.03M | ₴14.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴30.68 | +5.73% | ₴214.82M | ₴14.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0001161 | -4.55% | ₴59.34M | ₴14.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1915 | -11.00% | ₴17.46M | ₴14.29B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%