Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01846 | +0.38% | ₴552.81 | ₴21.88K | Деталі | ||
₴0.02818 | -- | ₴144.21 | ₴500.64K | Деталі | ||
₴27.30 | -2.49% | ₴8.19M | ₴27.30B | Деталі | ||
₴0.005928 | +0.18% | ₴100.28 | ₴5.92M | Деталі | ||
₴0.102 | -- | ₴358.87K | ₴1.53M | Деталі | ||
₴0.03652 | +0.27% | ₴2.40K | ₴766.96K | Деталі | ||
₴0.06854 | -0.15% | ₴1.72K | ₴14.39M | Деталі | ||
₴0.0005445 | -0.29% | ₴573.94 | ₴11.43M | Деталі | ||
₴6.76 | +0.028% | ₴301.33K | ₴6.76B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01144 | +0.35% | ₴38.31K | ₴11.44M | Деталі | ||
₴0.01088 | -0.46% | ₴7.39K | ₴10.88M | Деталі | ||
₴1.08 | +0.33% | ₴155.81 | ₴108.78K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3144 | +0.17% | ₴582.65 | ₴2.51M | Деталі | ||
₴0.001006 | +0.58% | ₴1.90M | ₴1.00M | Деталі | ||
₴0.001236 | -0.36% | ₴234.96 | ₴2.00M | Деталі | ||
₴0.009979 | -0.02% | ₴41.40 | ₴598.78B | Деталі | ||
₴18.79 | +0.1% | ₴1.26M | ₴375.99M | Деталі | ||
₴356.80 | -0.068% | ₴124.14K | ₴22.73M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%