Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01046 | -0.77% | ₴3.18K | ₴34.88M | Деталі | ||
₴0.4093 | -7.41% | ₴31.93K | ₴2.04M | Деталі | ||
₴0.0000000001025 | -0.25% | ₴1.00K | ₴102.54K | Деталі | ||
₴0.0000000000111 | +1.72% | ₴1.07K | ₴4.66M | Деталі | ||
₴0.01951 | +0.027% | ₴55.54 | ₴1.59M | Деталі | ||
₴0.001667 | +3.27% | ₴112.85M | ₴3.50B | Деталі | ||
₴0.718 | +1.11% | ₴3.12K | ₴2.67M | Деталі | ||
₴0.0000008515 | -- | ₴1.88K | ₴851.55K | Деталі | ||
₴201.44 | +0.016% | ₴22.75K | -- | Деталі | ||
₴0.0002942 | -0.99% | ₴118.96 | ₴294.29K | Деталі | ||
₴5.02 | -0.21% | ₴6.16K | ₴1.59M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000001305 | +1.79% | ₴0.171 | ₴1.28M | Деталі | ||
₴0.2366 | -0.5% | ₴183.21 | ₴4.96M | Деталі | ||
₴0.000007759 | +2.12% | ₴11.76K | ₴7.75M | Деталі | ||
₴0.06906 | -2.85% | ₴354.40 | ₴2.76M | Деталі | ||
₴0.005067 | -6.59% | ₴2.06K | ₴2.12M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴20.63 | +5.14% | -- | ₴28.55M | Деталі | ||
₴0.0006478 | -0.73% | ₴608.90 | ₴647.87K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%