Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000235 | -1.17% | ₴4.49K | ₴4.94M | Деталі | ||
₴6.36 | +0.36% | ₴4.77K | -- | Деталі | ||
₴0.307 | -- | ₴97.72M | ₴30.70B | Деталі | ||
₴0.00115 | -- | ₴1.62K | ₴1.15M | Деталі | ||
₴0.005365 | -3.45% | ₴2.75K | ₴10.73M | Деталі | ||
₴5.02 | -0.21% | ₴6.16K | ₴1.59M | Деталі | ||
₴514.27 | -9.06% | ₴19.05K | ₴1.02B | Деталі | ||
₴0.00000006721 | -0.57% | ₴9.24K | ₴28.27M | Деталі | ||
₴0.09705 | -- | ₴1.84K | ₴9.70M | Деталі | ||
₴0.0006734 | +0.000044% | ₴8.55K | ₴5.98M | Деталі | ||
₴0.09405 | -0.45% | ₴1.72M | ₴9.40M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.005696 | +0.14% | ₴534.16 | ₴56.96M | Деталі | ||
₴0.00000688 | -- | ₴4.58K | ₴688.03K | Деталі | ||
₴1.10 | -- | ₴975.50 | ₴1.10M | Деталі | ||
₴0.001339 | -- | ₴464.96 | ₴1.33M | Деталі | ||
₴0.000004113 | +0.43% | ₴8.09K | ₴4.57B | Деталі | ||
₴0.00002582 | +0.81% | ₴4.33K | ₴2.58M | Деталі | ||
₴0.000002446 | -0.019% | ₴508.47 | ₴267.96K | Деталі | ||
₴0.00000003821 | -1.08% | ₴163.27 | ₴382.17K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%