Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1868 | +0.043% | ₫1.44M | ₫186.89M | Chi tiết | ||
₫0.003197 | +0.32% | ₫24.47M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫2.49 | +1.46% | ₫2.98M | ₫2.49B | Chi tiết | ||
₫0.1298 | -- | ₫90.32M | ₫124.74T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001979 | +2.74% | ₫321.46K | ₫832.71M | Chi tiết | ||
₫0.2285 | +0.39% | ₫141.86K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫41.83 | -0.02% | ₫493.54 | ₫8.35B | Chi tiết | ||
₫18.26 | +6.38% | ₫89.81M | ₫7.68B | Chi tiết | ||
₫10,877.50 | +3.22% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.02 | -0.19% | ₫293.09K | ₫80.48B | Chi tiết | ||
₫44.04 | -0.91% | ₫19.31M | ₫4.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫323.47 | -- | ₫82.76M | ₫2.19B | Chi tiết | ||
₫0.2485 | -0.022% | ₫7.24M | ₫723.26K | Chi tiết | ||
₫0.2295 | -0.5% | ₫41.90K | ₫229.58M | Chi tiết | ||
₫4.90 | +3.31% | ₫2.42M | ₫49.02B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%