Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.78 | -7.40% | ₫69.12B | ₫26.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,959.52 | -0.01% | ₫1.49B | ₫26.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,887.11 | -1.70% | ₫42.13B | ₫25.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,039.67 | -4.40% | ₫631.65B | ₫25.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,410.73 | -4.89% | ₫36.02B | ₫25.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,591.07 | -6.97% | ₫448.04B | ₫25.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,837,263.70 | -0.25% | ₫117.83B | ₫24.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,194.38 | -2.99% | ₫56.49B | ₫24.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫719,322.90 | -3.37% | ₫181.73B | ₫23.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,260.44 | -7.96% | ₫338.47B | ₫23.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138,539.14 | +0.67% | ₫198.27B | ₫23.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,821.27 | -4.70% | ₫85.40B | ₫23.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,169.38 | -15.71% | ₫1.19T | ₫22.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,651.53 | -7.90% | ₫188.45B | ₫22.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,645.24 | -4.84% | ₫60.07B | ₫22.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,747.54 | -3.03% | ₫83.74B | ₫21.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,682.46 | -0.84% | ₫149.04B | ₫21.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,348.48 | -3.81% | ₫18.86B | ₫21.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,974,614.47 | -3.43% | ₫1.01B | ₫21.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,400.74 | -7.90% | ₫163.34B | ₫21.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%