Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫328.86 | -4.03% | ₫20.28B | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02676 | -5.27% | ₫2.65B | ₫11.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,802.62 | -9.52% | ₫136.30B | ₫11.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,838.35 | +0.84% | ₫569.81M | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫391,896.81 | -2.89% | ₫1.42B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,414.36 | +1.44% | ₫86.66B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,317.10 | +0.81% | ₫1.62B | ₫10.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5406 | -0.81% | ₫247.21M | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123.65 | -4.53% | ₫50.62B | ₫10.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,803.92 | +4.04% | ₫12.98B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,632.07 | -1.86% | ₫1.05B | ₫10.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,046.70 | -2.06% | ₫13.11B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136.70 | -1.73% | ₫14.93B | ₫10.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08129 | -0.21% | ₫42.92B | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,443.23 | -2.02% | ₫1.30B | ₫10.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194.83 | -4.41% | ₫45.69B | ₫10.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.33 | -0.03% | ₫200.70M | ₫9.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫864.14 | -3.28% | ₫24.06B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,087.42 | -4.05% | ₫26.17B | ₫9.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,552.55 | -0.49% | ₫6.87B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%