Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29,905.86 | +0.0014% | -- | ₫191.67B | Chi tiết | ||
₫0.00008924 | +1.88% | ₫392.41K | ₫2.85B | Chi tiết | ||
₫140,011,182.27 | -1.94% | -- | ₫47.96B | Chi tiết | ||
₫80,355.74 | +0.0021% | ₫1.40B | ₫1.56T | Chi tiết | ||
₫2.25 | +0.4% | ₫117.28K | ₫451.81M | Chi tiết | ||
₫0.0003381 | +0.022% | ₫132.62K | ₫332.03M | Chi tiết | ||
₫586.69 | -- | ₫623.86K | ₫905.70M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫22,581.60 | -1.40% | ₫215.58K | ₫6.22B | Chi tiết | ||
₫0.000009228 | +1.36% | ₫10.79M | ₫3.88B | Chi tiết | ||
₫25,782.15 | -- | -- | ₫6.96B | Chi tiết | ||
₫216.40 | -0.47% | ₫8.60M | ₫86.56B | Chi tiết | ||
₫1.82 | +26.69% | ₫47.85M | ₫10.38B | Chi tiết | ||
₫2,995,267.07 | +0.74% | -- | ₫20.96M | Chi tiết | ||
₫1,039.21 | -0.15% | ₫542.72K | -- | Chi tiết | ||
₫2.51 | -2.02% | ₫68.37M | ₫2.51B | Chi tiết | ||
₫3.24 | -1.06% | ₫6.23M | ₫324.07M | Chi tiết | ||
₫0.4457 | -3.00% | ₫43.16K | ₫445.60M | Chi tiết | ||
₫2.38 | +0.53% | ₫2.58M | ₫238.88M | Chi tiết | ||
₫573.15 | -- | ₫301.13K | ₫11.46B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%