Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,497.77 | +1.54% | ₫1.54B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,827.47 | +12.37% | ₫237.53B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,999.79 | +2.27% | ₫33.66B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,044,696.12 | +8.19% | ₫21.17B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101.13 | +5.81% | ₫852.56M | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,425.27 | +0.9% | ₫942.71M | ₫2.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,710.49 | -0.7% | ₫973.61M | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫953.15 | +1.70% | ₫10.58B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫680,114.75 | +4.97% | ₫19.72B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,561.20 | +7.87% | ₫24.47B | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,520.80 | +1.57% | ₫1.52B | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107.40 | +9.18% | ₫33.41B | ₫2.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,378.08 | -7.40% | ₫402.49B | ₫2.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫481.77 | +7.03% | ₫12.80B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,258.20 | +8.80% | ₫35.29B | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,300.85 | -1.17% | ₫768.98B | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,081.31 | +2.46% | ₫125.79B | ₫2.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,523.95 | +6.40% | ₫4.60B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244.47 | +1.57% | ₫121.04B | ₫2.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,437.54 | +7.70% | ₫3.82B | ₫2.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%