Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.10 | -- | ₫288.13K | ₫185.44M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.04% | -- | ₫208.74B | Chi tiết | ||
₫2.42 | -- | -- | ₫242.34M | Chi tiết | ||
₫2.36 | +0.1% | ₫9.77M | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫0.00235 | -2.09% | ₫136.20K | ₫987.30M | Chi tiết | ||
₫2.72 | +0.41% | ₫24.65M | ₫12.56B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.44 | +10.36% | ₫206.19M | ₫8.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1699 | -- | ₫210.86K | ₫168.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,489.71 | -9.38% | -- | ₫481.10M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%