Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,271.18 | -1.41% | ₫88.78B | ₫43.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,848,078.22 | -1.90% | ₫11.17B | ₫41.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218,806.88 | -12.48% | ₫5.24B | ₫41.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,159,203.23 | -2.11% | ₫17.61B | ₫41.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,278.20 | -2.12% | ₫47.03B | ₫40.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,945.28 | +0.02% | ₫100.22B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,779.16 | -2.26% | ₫3.83B | ₫37.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,798.77 | +0.69% | ₫26.62B | ₫36.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,251.52 | -1.10% | ₫99.85B | ₫36.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫372,549.01 | -6.81% | ₫70.06B | ₫36.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,816.82 | +1.44% | ₫831.08M | ₫35.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,365.31 | -7.26% | ₫221.22B | ₫35.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,218.85 | -0.82% | ₫70.89B | ₫34.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,874.49 | -4.71% | ₫111.28B | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,732.19 | +1.82% | ₫145.46B | ₫32.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,351.79 | -2.58% | ₫42.04B | ₫32.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,841,420.96 | -0.15% | ₫18.01B | ₫32.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.45 | -9.51% | ₫421.47B | ₫31.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,611.43 | -5.74% | ₫220.32B | ₫31.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,353.92 | -3.19% | ₫363.84B | ₫31.13T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%