Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,871.43 | +0.58% | ₫15.78B | ₫13.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,760.45 | -0.1% | ₫350.17M | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,951.73 | +0.01% | ₫28.04M | ₫13.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,422.25 | -6.36% | ₫88.06B | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,780.99 | -9.20% | ₫357.86B | ₫12.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,920.56 | -0.01% | ₫30.64B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,335.53 | -8.04% | ₫82.86B | ₫12.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,485.45 | -4.12% | ₫42.04B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,854.19 | -5.16% | ₫45.56B | ₫12.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03005 | -5.90% | ₫10.70B | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,464.10 | -8.65% | ₫37.39B | ₫12.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,481.73 | -7.84% | ₫59.45B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,657.01 | -6.14% | ₫26.76B | ₫12.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,323,564.53 | -7.20% | ₫29.47B | ₫12.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫355.01 | -4.53% | ₫33.30B | ₫12.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01228 | -0.04% | ₫463.91M | ₫12.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,472.89 | -6.69% | ₫8.47B | ₫12.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,770.21 | -7.22% | ₫33.86B | ₫11.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,074.95 | -5.75% | ₫47.32B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.52 | +1.63% | ₫130.72B | ₫11.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%