Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0001602 | +0.036% | ₫355.40K | ₫24.03M | Chi tiết | ||
₫0.9337 | -2.15% | ₫172.32K | ₫933.74M | Chi tiết | ||
₫0.004754 | +1.14% | ₫456.38K | ₫1.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫659.09 | +0.69% | ₫5.52M | ₫659.09M | Chi tiết | ||
₫0.00001868 | +10.78% | ₫59.01K | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫20,904.86 | -0.57% | ₫4.13M | ₫1.36B | Chi tiết | ||
₫14,444.13 | +0.16% | ₫57.70K | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫39.62 | +0.11% | ₫614.01K | ₫832.13M | Chi tiết | ||
₫4,028.02 | +0.36% | ₫3.02M | -- | Chi tiết | ||
₫0.3611 | -0.051% | ₫50.09K | ₫36.11B | Chi tiết | ||
₫0.00006816 | +8.10% | ₫47.09M | ₫28.67B | Chi tiết | ||
₫0.0008162 | +6.72% | ₫84.98K | ₫816.29M | Chi tiết | ||
₫622.46 | -0.011% | ₫152.12K | ₫311.23B | Chi tiết | ||
₫92.73 | +0.33% | ₫118.81K | ₫7.97B | Chi tiết | ||
₫0.1495 | +1.96% | ₫4.97M | ₫149.50M | Chi tiết | ||
₫1.02 | +1.31% | ₫3.97M | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫7,030.36 | +6.12% | -- | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫2,320.62 | -- | ₫6.11B | -- | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫132.95M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%