Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫738.07 | +1.34% | ₫39.62M | ₫738.07B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000135 | +1.67% | ₫445.25K | ₫13.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -30.47% | ₫1.09B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.46 | -0.8% | ₫845.02K | ₫446.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.53 | -- | ₫14.01M | ₫1.53B | Chi tiết | ||
₫8,300.37 | +0.59% | ₫2.57B | ₫4.98T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.63 | -0.55% | ₫90.45K | ₫126.38M | Chi tiết | ||
₫798.26 | +3.06% | ₫29.31M | ₫28.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫352.00 | +0.57% | ₫43.92K | ₫880.02B | Chi tiết | ||
₫43,408.08 | -- | -- | ₫462.30B | Chi tiết | ||
₫42,368.37 | +0.082% | ₫4.65B | ₫42.36T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%