Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,607.19 | -4.46% | ₫298.91B | ₫280.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫638,873.73 | -2.71% | ₫153.43B | ₫269.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,148,529.00 | -5.80% | ₫253.57B | ₫239.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,270.60 | +4.40% | ₫1.85B | ₫233.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,788.69 | -1.69% | ₫120.42B | ₫232.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3377 | -5.34% | ₫105.02B | ₫199.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫286,196.57 | -4.39% | ₫216.46B | ₫171.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,252.45 | -5.75% | ₫174.28B | ₫158.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,024.72 | -5.11% | ₫38.89B | ₫130.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,807.35 | -2.53% | ₫497.31B | ₫124.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,116,761.07 | -4.44% | ₫135.70B | ₫123.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2893 | -6.55% | ₫303.70B | ₫121.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,164.74 | -0.1% | ₫15.27B | ₫105.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,272.50 | +3.78% | ₫39.15B | ₫101.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,859,453.54 | -2.00% | ₫143.27B | ₫94.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,190.89 | -5.95% | ₫152.48B | ₫90.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫580,932.41 | -5.03% | ₫171.54B | ₫88.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,317.12 | -4.90% | ₫89.03B | ₫85.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,233.37 | -6.11% | ₫257.23B | ₫82.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,983.87 | -3.01% | ₫315.20B | ₫78.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%