Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,474.29 | -6.69% | ₫483.41B | ₫274.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫616,362.69 | -8.22% | ₫191.27B | ₫260.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,170,164.92 | -7.07% | ₫366.23B | ₫241.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,976.89 | -2.58% | ₫187.56B | ₫230.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243,949.59 | +0.99% | ₫666.35M | ₫225.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3349 | -8.19% | ₫176.14B | ₫197.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283,642.19 | -10.79% | ₫389.17B | ₫170.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,531.10 | -7.30% | ₫325.49B | ₫157.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,435,563.35 | -8.79% | ₫422.10B | ₫146.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,020.90 | -8.21% | ₫63.89B | ₫130.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,771.40 | -7.05% | ₫695.51B | ₫124.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,049,943.26 | -6.52% | ₫236.43B | ₫122.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2875 | -10.96% | ₫580.51B | ₫120.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,209.44 | -0.07% | ₫23.63B | ₫105.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,098.29 | -0.81% | ₫68.28B | ₫97.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,474,839.58 | -7.50% | ₫190.67B | ₫90.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,520.09 | -8.50% | ₫243.27B | ₫89.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫579,396.66 | -8.62% | ₫240.15B | ₫88.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,377.40 | -6.88% | ₫146.58B | ₫84.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,015.17 | -7.76% | ₫398.73B | ₫82.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%