Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,580.64 | +2.17% | ₫1.09B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,444.94 | +0.14% | ₫70.24B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02712 | +1.71% | ₫2.46B | ₫11.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫399,438.29 | +3.21% | ₫712.83M | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,841.47 | +0.25% | ₫639.91M | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,425.54 | -0.11% | ₫42.22B | ₫11.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,931.81 | +1.52% | ₫598.97M | ₫11.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5461 | +1.74% | ₫223.10M | ₫10.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,910.54 | +1.65% | ₫5.57B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207.15 | +5.22% | ₫82.77B | ₫10.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,087.27 | +4.70% | ₫9.68B | ₫10.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.33 | +8.27% | ₫196.78M | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,166.38 | +3.76% | ₫859.57M | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.70 | -0.36% | ₫79.93B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08215 | -3.52% | ₫54.42B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,150.88 | +2.94% | ₫39.12B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,523.84 | +1.26% | ₫889.50M | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫874.81 | +0.62% | ₫8.80B | ₫9.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.37 | -1.06% | ₫9.97B | ₫9.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,597.80 | +2.09% | ₫2.78B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%