Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.84 | +0.38% | ₫36.93K | ₫369.70M | Chi tiết | ||
₫0.09089 | -0.62% | ₫145.63K | -- | Chi tiết | ||
₫13.51 | -0.21% | ₫1.72M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫0.7043 | +0.28% | ₫56.14M | ₫211.30M | Chi tiết | ||
₫124,030,301.57 | -- | ₫769.84K | ₫2.60B | Chi tiết | ||
₫32.37 | -- | -- | ₫1.94B | Chi tiết | ||
₫1.67 | -- | ₫2.00M | ₫1.67B | Chi tiết | ||
₫26,049.93 | +0.01% | ₫74.39K | ₫3.90B | Chi tiết | ||
₫322,187.24 | -0.46% | -- | ₫33.19B | Chi tiết | ||
₫2,628,314.47 | -1.04% | -- | ₫13.19B | Chi tiết | ||
₫62,853,492.47 | -0.39% | ₫146.68K | ₫23.86T | Chi tiết | ||
₫19.62 | -- | ₫16.06M | ₫8.85B | Chi tiết | ||
₫668.04 | +0.0047% | -- | ₫67.63B | Chi tiết | ||
₫121.37 | +0.019% | ₫2.03M | ₫268.41B | Chi tiết | ||
₫2,360.37 | -1.89% | -- | ₫78.23B | Chi tiết | ||
₫2,493,414.93 | -1.26% | ₫77.01K | ₫4.77T | Chi tiết | ||
₫1,352.11 | -2.56% | -- | ₫43.33B | Chi tiết | ||
₫11,904.68 | -2.46% | -- | ₫218.60B | Chi tiết | ||
₫63,913.56 | -2.97% | -- | ₫348.02B | Chi tiết | ||
₫49.77 | -0.014% | ₫37.98K | ₫49.77B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%