Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,965.31 | -0.48% | ₫1.66B | -- | Chi tiết | ||
₫25,965.31 | -0.4% | -- | ₫301.68B | Chi tiết | ||
₫7,308.86 | -3.69% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,964,364.75 | +0.61% | ₫594.79K | -- | Chi tiết | ||
₫30,169.03 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,150.05 | +0.41% | -- | ₫536.55B | Chi tiết | ||
₫36,410.90 | +1.71% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫121,018,916.45 | -0.033% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,328.98 | -1.78% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫53,903,220.13 | +0.2% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,338,359.59 | +2.32% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫762,288.25 | -0.55% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,169.03 | -- | -- | ₫312.18M | Chi tiết | ||
₫25,962.27 | +0.036% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,269.38 | -3.54% | -- | ₫17.11B | Chi tiết | ||
₫11,536.01 | -2.76% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫36,931.05 | +18.37% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫574,512.02 | +4.21% | ₫2.80B | -- | Chi tiết | ||
₫26,059.80 | +0.01% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,337.34 | -2.56% | -- | ₫115.53B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%