Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19597 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫616.29 | +4.67% | ₫42.76B | ₫44.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫175,373.86 | +13.93% | ₫833.75B | ₫43.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,405.06 | +4.76% | ₫485.19B | ₫43.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,957,988.04 | +5.17% | ₫45.92B | ₫43.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,987.06 | +5.69% | ₫155.69B | ₫42.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,012.02 | +3.70% | ₫52.87B | ₫39.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,437.87 | +1.49% | ₫376.63B | ₫39.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,463.87 | +3.33% | ₫26.75B | ₫39.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.87 | +0.02% | ₫90.83B | ₫37.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫367,513.11 | +8.04% | ₫219.94B | ₫35.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,278.59 | -1.32% | ₫20.25B | ₫35.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,482.13 | +1.81% | ₫2.65B | ₫34.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,182.73 | +5.86% | ₫424.25B | ₫34.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,278.90 | +9.34% | ₫408.38B | ₫33.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,282.17 | +4.28% | ₫295.82B | ₫33.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,222,383.35 | +0.52% | ₫349.77B | ₫33.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,819.86 | -0.14% | ₫877.38B | ₫32.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.46 | +3.09% | ₫1.19T | ₫30.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.04 | +9.18% | ₫205.00B | ₫29.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,568.97 | -2.62% | ₫1.22T | ₫28.53T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%