Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,152.10 | -0.6% | $846.82M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$4,159.44 | -0.51% | $1.32B | $502.07B | HandelEinzelheiten | ||
$2.85 | -2.57% | $91.69M | $169.75B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.022% | $100.48B | $167.01B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$825.60 | -0.65% | $7.49M | $114.99B | HandelEinzelheiten | ||
$179.85 | +0.96% | $131.52M | $97.15B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $13.85M | $67.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005028 | -22.16% | $113.35K | $45.25B | HandelEinzelheiten | ||
$4,134.10 | -1.45% | $16.90K | $36.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3488 | +0.42% | $15.49M | $33.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2115 | -1.03% | $59.99M | $31.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8524 | -4.56% | $16.57M | $31.06B | HandelEinzelheiten | ||
$25.08 | +4.57% | $33.25M | $17.00B | HandelEinzelheiten | ||
$112,850.90 | -0.92% | $21.70K | $14.33B | HandelEinzelheiten | ||
$41.43 | -2.67% | $21.63M | $13.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3927 | -1.13% | $5.92M | $12.30B | HandelEinzelheiten | ||
$3.43 | -1.12% | $12.43M | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -- | $163.76K | $11.58B | HandelEinzelheiten | ||
$4,432.50 | -1.74% | $20.38K | $11.44B | HandelEinzelheiten | ||
$548.33 | -1.24% | $4.35M | $10.91B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Wenn Ethereum die 4000 US-Dollar-Marke unterschreitet, wird die kumulierte Liquidationsstärke von Long-Orders an den führenden CEX 1,841 Millionen erreichen.凯投宏观:Der Markt überschätzt die Aussichten auf Zinssenkungen der Die Federal Reserve (FED), und die kurzfristigen Zinssätze der USA sind einem Steigen Risiko ausgesetzt.