Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Yield Farming-Coins beträgt $6.75B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.51% verändert; das Handelsvolumen der Yield Farming-Coins beträgt $22.44M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind Yield Farming Kryptowährungen in der 135-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$10.60 | +4.98% | $4.40M | $6.36B | HandelEinzelheiten | ||
$298.76 | +6.15% | $7.69M | $4.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8841 | +5.83% | $7.51M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$2.69 | +4.16% | $1.66M | $928.16M | HandelEinzelheiten | ||
$3.36 | +6.13% | $6.46M | $900.81M | HandelEinzelheiten | ||
$46.53 | +2.49% | $1.49M | $439.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6675 | +3.47% | $296.90K | $229.26M | HandelEinzelheiten | ||
$5,597.00 | +3.23% | $132.52K | $189.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1774 | +7.39% | $1.41M | $172.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7928 | +4.37% | $2.33M | $152.84M | HandelEinzelheiten | ||
$2.31 | +3.09% | $561.80K | $138.65M | HandelEinzelheiten | ||
$1.40 | +10.77% | $3.41M | $90.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004992 | +2.06% | $161.74K | $82.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1576 | +2.75% | $126.08K | $62.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007166 | +3.99% | $21.89K | $51.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03261 | +5.40% | $915.47K | $43.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003572 | +0.39% | $429.72K | $35.72M | HandelEinzelheiten | ||
$10.52 | +4.08% | $20.01K | $25.86M | HandelEinzelheiten | ||
$29.97 | +2.11% | $19.06K | $20.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9686 | -2.79% | $570.44K | $19.30M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.