Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Wrapped-Tokens-Coins beträgt $143.31B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.55% verändert; das Handelsvolumen der Wrapped-Tokens-Coins beträgt $1.56B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert. Heute sind Wrapped-Tokens Kryptowährungen in der 36-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$119,296.90 | +0.45% | $14.90K | $15.15B | HandelEinzelheiten | ||
$4,570.18 | +6.80% | $55.70M | $11.02B | Einzelheiten | ||
$0.2468 | +3.03% | $16.30M | $53.37M | Einzelheiten | ||
$20,988.00 | +1.22% | $7.08K | $6.39M | Einzelheiten | ||
$0.02802 | +4.29% | $11.49K | $4.11M | Einzelheiten | ||
$2.77 | +5.34% | $25.27M | $3.20M | Einzelheiten | ||
$0.001386 | +9.32% | $2.45M | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.07678 | +6.34% | $16.04K | $1.10M | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.046% | $14.27K | $470.78K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$250.55 | +2.70% | $17.75 | $2.00K | Einzelheiten | ||
$106,044.00 | -- | $2.86 | -- | Einzelheiten | ||
$0.1732 | -4.16% | $162.00K | $6.36M | Einzelheiten | ||
$0.01149 | +7.11% | $605.22 | $2.80M | Einzelheiten | ||
$193.29 | +10.13% | $1.46B | $116.12B | Einzelheiten | ||
$2,550.17 | -0.018% | $392.83 | $167.50K | Einzelheiten | ||
$0.02917 | -- | $369.36 | $99.94K | Einzelheiten | ||
$0.07086 | -- | $4.21K | $1.48M | Einzelheiten | ||
$15.24 | +1.59% | $555.95 | $120.22K | Einzelheiten | ||
$0.7542 | +4.35% | $9.34K | $754.25M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Aktualisierung: Die größte Holding-Institution von Ethereum, BMNR, hat einen durchschnittlichen Bestände-Preis von 4311 USD, mit nicht realisierten Gewinne von 304 Millionen USD.Thumzup Media Corporation hat eine Platzierung von 50 Millionen abgeschlossen, um Krypto Vermögenswerte und Mining-Ausrüstung zu akkumulieren.